<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: EXPO E BAMBINI, AL VILLAGGIO SAVE THE CHILDREN PER SALVARE IL MONDO	</title>
	<atom:link href="https://mammarisparmio.it/expo-e-bambini-al-villaggio-save-the-children-per-salvare-il-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mammarisparmio.it/expo-e-bambini-al-villaggio-save-the-children-per-salvare-il-mondo/</link>
	<description>Una mamma blogger che parla di risparmio, gravidanza e figli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2016 09:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Quiz da fare coi figli per conoscergli meglio di Save the Children &#124; Mammarisparmio		</title>
		<link>https://mammarisparmio.it/expo-e-bambini-al-villaggio-save-the-children-per-salvare-il-mondo/#comment-89582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quiz da fare coi figli per conoscergli meglio di Save the Children &#124; Mammarisparmio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 09:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mammarisparmio.it/?p=5293#comment-89582</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Save the Children ha individuato 3 punti da sviluppare per illuminare il futuro di questi giovani e che dovrebbero portare alla sconfitta quasi totale della povertà educativa entro il 2030. Eccoli:  • Tutti i minori devono poter apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti e aspirazioni • Tutti i minori devono avere accesso all’offerta educativa di qualità • Eliminare la povertà minorile per favorire la crescita educativa  Illuminiamo il Futuro è il nome della campagna lanciata da Save the Children nel 2014 che ha dato vita ai cosiddetti “Punti Luce”.  Di cosa si tratta? Di spazi dove bambini e adolescenti possono seguire gratuitamente attività educative, ricreative e culturali. La lotta alla criminalità passa anche da questo: dalla conoscenza, dalla scolarizzazione per mostrare ai ragazzi che un’alternativa c’è, sempre.  Il problema è che non è facile salvare questi ragazzi da certe dinamiche, soprattutto quando si parla di povertà vera, quella che non ti permette di pagare la mensa dell’asilo, l’affitto, le bollette, le cure necessarie, vestiti, mangiare…come si fa a vivere così? Dove stanno gli spiragli se nessuno ti dà una mano a risalire la china? Ripeto, sono oltre un milione in Italia le famiglie che vivono in questa condizione. In Italia. Non in Africa. Il dato preoccupante è che le cose, anziché migliorare, peggiorano col passare degli anni se si pensa che oggi più di 8 famiglie su 100 con almeno un minore non arriva a fine mese (dato superiore di ben 4 volte a quello del 2006). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Save the Children ha individuato 3 punti da sviluppare per illuminare il futuro di questi giovani e che dovrebbero portare alla sconfitta quasi totale della povertà educativa entro il 2030. Eccoli:  • Tutti i minori devono poter apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti e aspirazioni • Tutti i minori devono avere accesso all’offerta educativa di qualità • Eliminare la povertà minorile per favorire la crescita educativa  Illuminiamo il Futuro è il nome della campagna lanciata da Save the Children nel 2014 che ha dato vita ai cosiddetti “Punti Luce”.  Di cosa si tratta? Di spazi dove bambini e adolescenti possono seguire gratuitamente attività educative, ricreative e culturali. La lotta alla criminalità passa anche da questo: dalla conoscenza, dalla scolarizzazione per mostrare ai ragazzi che un’alternativa c’è, sempre.  Il problema è che non è facile salvare questi ragazzi da certe dinamiche, soprattutto quando si parla di povertà vera, quella che non ti permette di pagare la mensa dell’asilo, l’affitto, le bollette, le cure necessarie, vestiti, mangiare…come si fa a vivere così? Dove stanno gli spiragli se nessuno ti dà una mano a risalire la china? Ripeto, sono oltre un milione in Italia le famiglie che vivono in questa condizione. In Italia. Non in Africa. Il dato preoccupante è che le cose, anziché migliorare, peggiorano col passare degli anni se si pensa che oggi più di 8 famiglie su 100 con almeno un minore non arriva a fine mese (dato superiore di ben 4 volte a quello del 2006). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: &#8220;CARO DIO, MA TU CI SEI O CI FAI?&#8221;, VOGLIO LE PROVE &#124; Mammarisparmio		</title>
		<link>https://mammarisparmio.it/expo-e-bambini-al-villaggio-save-the-children-per-salvare-il-mondo/#comment-82192</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#8220;CARO DIO, MA TU CI SEI O CI FAI?&#8221;, VOGLIO LE PROVE &#124; Mammarisparmio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 07:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mammarisparmio.it/?p=5293#comment-82192</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] volta mi è capitato al padiglione di Save The Children a Expo, quando ho ascoltato le storie di alcuni bambini che ogni giorno rischiano la morte perchè non [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] volta mi è capitato al padiglione di Save The Children a Expo, quando ho ascoltato le storie di alcuni bambini che ogni giorno rischiano la morte perchè non [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: mammarisparmio.it @ 2025-04-27 09:50:19 by W3 Total Cache
-->