<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bollette | Mammarisparmio. Blog di una mamma che parla di risparmio</title>
	<atom:link href="https://mammarisparmio.it/tag/bollette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mammarisparmio.it</link>
	<description>Una mamma blogger che parla di risparmio, gravidanza e figli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2023 09:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>Utenze: come risparmiare gas e luce durante la stagione più fredda</title>
		<link>https://mammarisparmio.it/utenze-come-risparmiare-gas-e-luce-durante-la-stagione-piu-fredda/</link>
					<comments>https://mammarisparmio.it/utenze-come-risparmiare-gas-e-luce-durante-la-stagione-piu-fredda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mammarisparmio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 09:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risparmio Casa]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi risparmio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mammarisparmio.it/?p=15488</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;inverno, con il suo imponente arrivo, porta con sé una serie di sfide e cambiamenti, tra cui un inevitabile aumento delle spese domestiche legate al consumo di energia. Le temperature più fredde e le giornate più corte richiedono una maggiore produzione di calore e illuminazione nelle nostre case, comportando un incremento dei costi energetici. In &#8230; <a href="https://mammarisparmio.it/utenze-come-risparmiare-gas-e-luce-durante-la-stagione-piu-fredda/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Utenze: come risparmiare gas e luce durante la stagione più fredda</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://mammarisparmio.it/utenze-come-risparmiare-gas-e-luce-durante-la-stagione-piu-fredda/">Utenze: come risparmiare gas e luce durante la stagione più fredda</a> first appeared on <a href="https://mammarisparmio.it">Mammarisparmio. Blog di una mamma che parla di risparmio</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mammarisparmio.it/utenze-come-risparmiare-gas-e-luce-durante-la-stagione-piu-fredda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Italia del fotovoltaico: Lombardia al primo posto, ma la Puglia produce più energia</title>
		<link>https://mammarisparmio.it/litalia-del-fotovoltaico-lombardia-al-primo-posto-ma-la-puglia-produce-piu-energia/</link>
					<comments>https://mammarisparmio.it/litalia-del-fotovoltaico-lombardia-al-primo-posto-ma-la-puglia-produce-piu-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mammarisparmio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 13:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risparmio Casa]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie curiose]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi risparmio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mammarisparmio.it/?p=15478</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia punta sempre più sull’energia solare. Secondo gli ultimi dati raccolti, sono 1.328.633 gli impianti fotovoltaici distribuiti su tutto il territorio (di cui il 55% al Nord, il 28% al Sud e il 17% al Centro), numeri che posizionano il Belpaese al quinto posto in Europa per diffusione del fotovoltaico. È questo il quadro delineato &#8230; <a href="https://mammarisparmio.it/litalia-del-fotovoltaico-lombardia-al-primo-posto-ma-la-puglia-produce-piu-energia/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">L’Italia del fotovoltaico: Lombardia al primo posto, ma la Puglia produce più energia</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://mammarisparmio.it/litalia-del-fotovoltaico-lombardia-al-primo-posto-ma-la-puglia-produce-piu-energia/">L’Italia del fotovoltaico: Lombardia al primo posto, ma la Puglia produce più energia</a> first appeared on <a href="https://mammarisparmio.it">Mammarisparmio. Blog di una mamma che parla di risparmio</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mammarisparmio.it/litalia-del-fotovoltaico-lombardia-al-primo-posto-ma-la-puglia-produce-piu-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDOPPIARE LA CONNESSIONE DI CASA E AUMENTARE LA VELOCITA’ DEL MODEM</title>
		<link>https://mammarisparmio.it/sdoppiare-la-connessione-di-casa-e-aumentare-la-velocita-del-modem/</link>
					<comments>https://mammarisparmio.it/sdoppiare-la-connessione-di-casa-e-aumentare-la-velocita-del-modem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mammarisparmio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 11:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRUCCHI RISPARMIO]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mammarisparmio.it/?p=14419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono cliente Fastweb da tanti anni e se non fosse che ogni tanto mi fanno qualche telefonata per propormi anche l’offerta mobile, tutto sarebbe perfetto. Dopo aver minacciato di passare all’offerta homepack  Sky+Fastweb (avendo io entrambi), mi hanno ridotto così tanto l’abbonamento mensile che, a parità di prezzo, è risultato più conveniente avere un contratto &#8230; <a href="https://mammarisparmio.it/sdoppiare-la-connessione-di-casa-e-aumentare-la-velocita-del-modem/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">SDOPPIARE LA CONNESSIONE DI CASA E AUMENTARE LA VELOCITA’ DEL MODEM</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://mammarisparmio.it/sdoppiare-la-connessione-di-casa-e-aumentare-la-velocita-del-modem/">SDOPPIARE LA CONNESSIONE DI CASA E AUMENTARE LA VELOCITA’ DEL MODEM</a> first appeared on <a href="https://mammarisparmio.it">Mammarisparmio. Blog di una mamma che parla di risparmio</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mammarisparmio.it/sdoppiare-la-connessione-di-casa-e-aumentare-la-velocita-del-modem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risparmiare sulle bollette luce e gas? come farlo in famiglia</title>
		<link>https://mammarisparmio.it/risparmiare-sulle-bollette-luce-e-gas-come-farlo-in-famiglia/</link>
					<comments>https://mammarisparmio.it/risparmiare-sulle-bollette-luce-e-gas-come-farlo-in-famiglia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mammarisparmio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 14:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risparmio Casa]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mammarisparmio.it/?p=14328</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;educazione al consumo energetico è importante sia per limitare il nostro impatto ambientale, sia per limitare l&#8217;impatto delle bollette sul bilancio familiare. Per questo, in casa, ci deve essere la collaborazione di tutti per attuare piccole strategie in grado di ottimizzare l&#8217;uso di luce elettrica e gas e di scegliere i fornitori più convenienti. Partiamo &#8230; <a href="https://mammarisparmio.it/risparmiare-sulle-bollette-luce-e-gas-come-farlo-in-famiglia/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Risparmiare sulle bollette luce e gas? come farlo in famiglia</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://mammarisparmio.it/risparmiare-sulle-bollette-luce-e-gas-come-farlo-in-famiglia/">Risparmiare sulle bollette luce e gas? come farlo in famiglia</a> first appeared on <a href="https://mammarisparmio.it">Mammarisparmio. Blog di una mamma che parla di risparmio</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mammarisparmio.it/risparmiare-sulle-bollette-luce-e-gas-come-farlo-in-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 TRUCCHI PER RISPARMIARE SULLE BOLLETTE DI CASA</title>
		<link>https://mammarisparmio.it/5-trucchi-per-risparmiare-sulle-bollette-di-casa/</link>
					<comments>https://mammarisparmio.it/5-trucchi-per-risparmiare-sulle-bollette-di-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mammarisparmio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 18:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TRUCCHI RISPARMIO]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mammarisparmio.it/?p=12640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Risparmiare sulle bollette di casa è possibile, anche se richiede un po’ di studio e di attenzione ai particolari, che fondamentalmente sono quelli che possono fare la differenza. Per farlo, esistono 5 trucchi perfetti per evitare spese inutili e dunque per sollevare la vostra bolletta energetica da tutti quegli zero. Prima di affrontare ognuno di &#8230; <a href="https://mammarisparmio.it/5-trucchi-per-risparmiare-sulle-bollette-di-casa/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">5 TRUCCHI PER RISPARMIARE SULLE BOLLETTE DI CASA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://mammarisparmio.it/5-trucchi-per-risparmiare-sulle-bollette-di-casa/">5 TRUCCHI PER RISPARMIARE SULLE BOLLETTE DI CASA</a> first appeared on <a href="https://mammarisparmio.it">Mammarisparmio. Blog di una mamma che parla di risparmio</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mammarisparmio.it/5-trucchi-per-risparmiare-sulle-bollette-di-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: mammarisparmio.it @ 2025-04-27 02:35:54 by W3 Total Cache
-->